![]() 聖路易紅雀客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 費城費城人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 費城費城人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .700 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .382 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 135 | 155 |
| 打點 (RBI) | 563 | 562 |
| 得分 (R) | 578 | 581 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 4.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1006 | 1272 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|聖路易紅雀
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | – | 6.0 / 4 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/11 | 費城人 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
| 08/05 | 洋基 | 5.1 / 1 | 4 / 3 | 7.1 |
| 07/30 | 小熊 | 6.1 / 2 | 3 / 2 | 4.4 |
| 07/25 | 紅人 | 7.0 / 0 | 8 / 1 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|費城費城人
Andrew Painter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 雙城 | 5.0 / 5 | 2 / 3 | 3.6 |
| 08/10 | 紅雀 | 5.1 / 2 | 6 / 3 | 10.6 |
| 08/05 | 國民 | 4.0 / 1 | 4 / 1 | 9.0 |
| 07/31 | 金鶯 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
| 06/17 | 馬林魚 | 2.0 / 6 | 3 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







