![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 153 | 170 |
| 打點 (RBI) | 533 | 558 |
| 得分 (R) | 557 | 587 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.53 | 4.64 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.51 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1077 | 1125 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/10 | 光芒 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
| 08/05 | 紅人 | 5.0 / 2 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/29 | 紅襪 | 5.1 / 1 | 8 / 2 | 14.1 |
| 07/24 | 雙城 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 水手 | 5.0 / 2 | 5 / 5 | 9.0 |
| 08/11 | 巨人 | 5.0 / 3 | 4 / 3 | 7.2 |
| 08/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/31 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/25 | 白襪 | 7.0 / 0 | 7 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







