![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .684 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 141 |
| 打點 (RBI) | 512 | 497 |
| 得分 (R) | 531 | 516 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.31 | 4.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 1163 | 1086 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯天使
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 白襪 | 2.0 / 0 | 1 / 1 | 4.5 |
| 04/24 | 皇家 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/18 | 教士 | 6.0 / 0 | 8 / 1 | 12.0 |
| 04/13 | 洋基 | 3.1 / 4 | 3 / 4 | 8.7 |
| 04/07 | 勇士 | 5.0 / 4 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cody Bradford
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 運動家 | 4.0 / 2 | 4 / 1 | 9.0 |
| 08/11 | 天使 | 7.0 / 3 | 1 / 1 | 1.3 |
| 08/05 | 巨人 | 4.1 / 0 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







