![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/08/22 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 153 | 170 |
| 打點 (RBI) | 533 | 554 |
| 得分 (R) | 557 | 583 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.54 | 4.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.51 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1071 | 1116 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
J.T. Ginn
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 遊騎兵 | 6.0 / 4 | 7 / 0 | 10.5 |
| 08/09 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 08/04 | 紅人 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/18 | 國民 | 6.1 / 0 | 7 / 3 | 10.3 |
| 07/12 | 白襪 | 4.1 / 8 | 7 / 3 | 15.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hayden Wesneski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 水手 | 4.0 / 5 | 6 / 1 | 13.5 |
| 08/10 | 巨人 | 7.0 / 3 | 4 / 2 | 5.1 |
| 08/04 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/29 | 天使 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/22







