![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/08/20 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .262 |
| 進攻指數 (OPS) | .682 | .740 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 119 | 132 |
| 打點 (RBI) | 479 | 543 |
| 得分 (R) | 502 | 571 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.97 | 3.85 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 1102 | 1022 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Max Scherzer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 08/08 | 費城人 | 5.1 / 2 | 4 / 0 | 7.1 |
| 08/02 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/27 | 國民 | 2.2 / 1 | 4 / 3 | 16.4 |
| 06/10 | 費城人 | 3.1 / 5 | 4 / 3 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 運動家 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/07 | 水手 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 08/01 | 白襪 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
| 07/26 | 守護者 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 07/21 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/20







