![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/08/20 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .730 | .758 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .419 |
| 全壘打 (HR) | 167 | 164 |
| 打點 (RBI) | 575 | 617 |
| 得分 (R) | 602 | 656 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.11 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 1053 | 977 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
José Urquidy
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 老虎 | 3.2 / 3 | 3 / 0 | 8.4 |
| 04/13 | 海盜 | 1.0 / 4 | 0 / 0 | 0.0 |
| 04/12 | 小熊 | 0.1 / 1 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/08 | 海盜 | 2.0 / 1 | 3 / 0 | 13.5 |
| 04/05 | 海盜 | 2.0 / 0 | 3 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 紅雀 | 6.2 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
| 08/08 | 皇家 | 4.0 / 4 | 1 / 2 | 2.2 |
| 05/15 | 大都會 | 4.1 / 4 | 8 / 2 | 17.6 |
| 05/09 | 響尾蛇 | 5.2 / 2 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/03 | 天使 | 6.2 / 1 | 6 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/20







