![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/08/20 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 125 | 128 |
| 打點 (RBI) | 544 | 544 |
| 得分 (R) | 572 | 569 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 3.51 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 855 | 1073 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Brandon Pfaadt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 勇士 | 7.0 / 0 | 7 / 0 | 9.0 |
| 08/08 | 道奇 | 7.0 / 0 | 2 / 2 | 2.6 |
| 08/03 | 教士 | 6.2 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
| 07/28 | 海盜 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 07/23 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 1 / 2 | 1.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 藍鳥 | 8.0 / 0 | 4 / 2 | 4.5 |
| 08/07 | 運動家 | 6.0 / 1 | 14 / 0 | 21.0 |
| 08/01 | 道奇 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/27 | 運動家 | 5.1 / 2 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/20 | 金鶯 | 5.2 / 4 | 9 / 1 | 15.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/20







