![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/08/18 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .722 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 122 | 123 |
| 打點 (RBI) | 536 | 522 |
| 得分 (R) | 564 | 546 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.10 | 3.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 844 | 1052 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Mitch Bratt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 落磯 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 08/05 | 教士 | 7.0 / 0 | 9 / 3 | 11.6 |
| 07/31 | 守護者 | 5.0 / 1 | 2 / 4 | 3.6 |
| 07/25 | 國民 | 5.0 / 5 | 3 / 5 | 5.4 |
| 07/20 | 運動家 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
| 08/06 | 白襪 | 3.0 / 3 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/31 | 道奇 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 07/26 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 6 / 0 | 13.5 |
| 07/05 | 天使 | 2.2 / 3 | 5 / 0 | 20.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/18







