![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/17 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 142 | 164 |
| 打點 (RBI) | 460 | 542 |
| 得分 (R) | 476 | 569 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.85 | 4.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1043 | 1072 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 洋基 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/05 | 老虎 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/30 | 道奇 | 5.0 / 5 | 8 / 2 | 14.4 |
| 07/25 | 遊騎兵 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 巨人 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 巨人 | 5.0 / 3 | 4 / 3 | 7.2 |
| 08/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/31 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/25 | 白襪 | 7.0 / 0 | 7 / 0 | 9.0 |
| 07/19 | 金鶯 | 4.2 / 4 | 4 / 6 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/17







