![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/16 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 143 | 128 |
| 打點 (RBI) | 524 | 523 |
| 得分 (R) | 543 | 549 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 3.72 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 959 | 977 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/02 | 費城人 | 3.0 / 2 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/27 | 老虎 | 4.2 / 5 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/22 | – | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/11 | 皇家 | 6.2 / 1 | 5 / 2 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 水手 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 08/03 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/29 | 遊騎兵 | 4.2 / 0 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/23 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/18 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/16







