![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .769 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .441 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 176 | 148 |
| 打點 (RBI) | 626 | 487 |
| 得分 (R) | 655 | 510 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.79 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 922 | 1095 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 紅人 | 5.1 / 1 | 2 / 1 | 3.5 |
| 08/03 | 費城人 | 6.1 / 2 | 5 / 3 | 7.4 |
| 07/27 | 藍鳥 | 4.1 / 1 | 3 / 3 | 6.6 |
| 07/20 | 落磯 | 4.1 / 3 | 2 / 3 | 4.4 |
| 07/12 | 洋基 | 2.0 / 3 | 2 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Robert Stock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 海盜 | 3.0 / 8 | 4 / 5 | 12.0 |
| 08/02 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







