![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 143 |
| 打點 (RBI) | 480 | 502 |
| 得分 (R) | 497 | 524 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.27 | 5.54 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.51 |
| 三振數 (SO) | 1013 | 1024 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 金鶯 | 3.0 / 6 | 5 / 2 | 15.0 |
| 08/02 | 太空人 | 5.1 / 3 | 5 / 2 | 8.8 |
| 07/27 | 水手 | 6.2 / 2 | 7 / 2 | 10.2 |
| 07/21 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/11 | 太空人 | 5.2 / 7 | 6 / 2 | 10.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Gage Jump
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 紅襪 | 6.0 / 2 | 11 / 2 | 16.5 |
| 08/02 | 老虎 | 3.2 / 6 | 5 / 6 | 14.1 |
| 07/28 | 紅襪 | 6.0 / 0 | 7 / 4 | 10.5 |
| 07/22 | 響尾蛇 | 4.2 / 6 | 5 / 4 | 10.7 |
| 07/17 | 國民 | 3.2 / 3 | 8 / 2 | 22.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







