![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 121 | 140 |
| 打點 (RBI) | 504 | 494 |
| 得分 (R) | 529 | 516 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.71 | 5.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.5 |
| 三振數 (SO) | 965 | 1014 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 水手 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 08/01 | 白襪 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
| 07/26 | 守護者 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 07/21 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/09 | 洋基 | 2.1 / 6 | 2 / 0 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Jack Perkins
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 紅襪 | 3.0 / 5 | 3 / 3 | 9.0 |
| 08/01 | 老虎 | 5.1 / 6 | 9 / 1 | 15.9 |
| 07/27 | 紅襪 | 5.2 / 2 | 4 / 3 | 6.9 |
| 07/21 | 響尾蛇 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 07/09 | 老虎 | 3.0 / 3 | 2 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







