![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 167 |
| 打點 (RBI) | 446 | 505 |
| 得分 (R) | 462 | 531 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 3.30 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 1010 | 1065 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Bryce Miller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 老虎 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/31 | 雙城 | 5.1 / 2 | 3 / 2 | 5.3 |
| 07/24 | 遊騎兵 | 5.1 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/17 | 巨人 | 5.2 / 2 | 6 / 1 | 10.4 |
| 07/09 | 馬林魚 | 5.0 / 4 | 3 / 4 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 5 / 1 | 8.8 |
| 07/31 | 小熊 | 6.2 / 0 | 7 / 0 | 10.2 |
| 07/26 | 費城人 | 3.0 / 6 | 5 / 2 | 15.0 |
| 07/22 | – | 0.2 / 0 | 1 / 1 | 45.0 |
| 07/12 | 國民 | 5.0 / 1 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







