![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/12 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .690 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 134 | 123 |
| 打點 (RBI) | 472 | 465 |
| 得分 (R) | 489 | 484 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.30 | 4.55 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 991 | 1054 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Cody Bradford
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 巨人 | 4.1 / 0 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Ryan Johnson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 金鶯 | 4.2 / 1 | 1 / 5 | 2.1 |
| 07/31 | 釀酒人 | 4.1 / 5 | 3 / 3 | 6.6 |
| 07/25 | 巨人 | 3.1 / 8 | 4 / 1 | 11.6 |
| 07/19 | 老虎 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
| 07/11 | 雙城 | 5.0 / 3 | 1 / 3 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/12







