⚾ 終場比分

光芒
客隊
8–4
終場

運動家
主場
🏆 坦帕灣光芒 以 8-4 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 8,287 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 8km/h, Calm | 🕒 台灣 03:05 · 比賽時間 2:45
▶️ 本場精彩回放
📺 Rangers 對上 A's Game 精彩回放 (4/15/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jonny DeLuca
坦帕灣光芒
2
AB
Liam Hicks
坦帕灣光芒
5
保送
Jonathan Aranda
坦帕灣光芒
1
GIDP
Jonathan Aranda
坦帕灣光芒
1
安打
Liam Hicks
坦帕灣光芒
3
全壘打
Liam Hicks
坦帕灣光芒
1
⚾ 坦帕灣光芒(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Jonathan Aranda | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Junior Caminero | 三壘手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Liam Hicks | 捕手 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| Player#683748 | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jonny DeLuca | 左外野 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Cedric Mullins | 中外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Richie Palacios | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Taylor Walls | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen ✅勝 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 84 | 2.78 |
| Steven Matz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5.46 |
| Casey Legumina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4.01 |
| Player#675627 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 5.14 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Walton | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Tyler Soderstrom | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Zack Gelof | 二壘手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Carlos Cortes | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Lawrence Butler | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Henry Bolte | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Max Muncy | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy White | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brian Serven | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Perkins ❌敗 | 5.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 97 | 7.27 |
| Drew Rom | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.70 |
| Scott Blewett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.31 |
| Hayden Juenger | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7.30 |
| Seth Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.75 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/08/13





