![]() 科羅拉多落磯客隊 | VS 2026/08/12 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 科羅拉多落磯 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .746 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .422 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 134 | 114 |
| 打點 (RBI) | 545 | 510 |
| 得分 (R) | 568 | 537 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.48 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.52 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 815 | 808 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|科羅拉多落磯
Tomoyuki Sugano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 光芒 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/31 | 皇家 | 6.2 / 1 | 2 / 0 | 2.9 |
| 07/24 | 釀酒人 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 07/18 | 紅人 | 6.1 / 3 | 3 / 0 | 4.4 |
| 06/26 | 雙城 | 5.0 / 7 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Mitch Bratt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 教士 | 7.0 / 0 | 9 / 3 | 11.6 |
| 07/31 | 守護者 | 5.0 / 1 | 2 / 4 | 3.6 |
| 07/25 | 國民 | 5.0 / 5 | 3 / 5 | 5.4 |
| 07/20 | 運動家 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/12 | 道奇 | 3.0 / 3 | 0 / 3 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/12







