![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/11 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 119 | 139 |
| 打點 (RBI) | 490 | 485 |
| 得分 (R) | 515 | 506 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.72 | 5.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.5 |
| 三振數 (SO) | 948 | 1004 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 1 | 8.4 |
| 07/26 | 大都會 | 4.0 / 2 | 3 / 2 | 6.8 |
| 07/20 | 釀酒人 | 5.1 / 7 | 6 / 2 | 10.6 |
| 07/11 | 大都會 | 4.1 / 2 | 6 / 5 | 13.2 |
| 07/06 | 勇士 | 4.2 / 1 | 6 / 1 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 紅人 | 5.0 / 2 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/29 | 紅襪 | 5.1 / 1 | 8 / 2 | 14.1 |
| 07/24 | 雙城 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
| 07/19 | 國民 | 4.1 / 2 | 6 / 2 | 13.2 |
| 07/10 | 白襪 | 1.2 / 0 | 1 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/11







