![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/08/11 | ![]() 聖地牙哥教士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 聖地牙哥教士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .695 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 124 |
| 打點 (RBI) | 550 | 479 |
| 得分 (R) | 581 | 497 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.48 | 4.19 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 1141 | 956 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Logan Henderson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 海盜 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/28 | 巨人 | 5.2 / 0 | 7 / 2 | 12.1 |
| 07/22 | 大都會 | 5.0 / 2 | 9 / 0 | 16.2 |
| 07/17 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/09 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 4 / 1 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖地牙哥教士
Casey Mize
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 響尾蛇 | 3.1 / 8 | 1 / 3 | 2.9 |
| 07/25 | 老虎 | 6.0 / 1 | 3 / 0 | 4.5 |
| 07/19 | 天使 | 3.1 / 1 | 5 / 1 | 14.5 |
| 07/11 | 老虎 | 5.2 / 3 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/05 | 遊騎兵 | 6.2 / 2 | 4 / 2 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/11







