![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .684 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .375 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 135 |
| 打點 (RBI) | 487 | 443 |
| 得分 (R) | 512 | 459 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.73 | 3.81 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.2 |
| 三振數 (SO) | 943 | 999 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/29 | 遊騎兵 | 4.2 / 0 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/23 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/18 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/12 | 水手 | 3.1 / 5 | 3 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 老虎 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/29 | 道奇 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/22 | 紅人 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/12 | 光芒 | 1.2 / 0 | 2 / 1 | 15.0 |
| 07/05 | 藍鳥 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







