![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 118 |
| 打點 (RBI) | 478 | 494 |
| 得分 (R) | 499 | 517 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.50 | 3.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 989 | 995 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
J.T. Ginn
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 紅人 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/18 | 國民 | 6.1 / 0 | 7 / 3 | 10.3 |
| 07/12 | 白襪 | 4.1 / 8 | 7 / 3 | 15.4 |
| 07/07 | 老虎 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
| 07/01 | 道奇 | 6.0 / 1 | 4 / 5 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 白襪 | 5.0 / 2 | 5 / 4 | 9.0 |
| 07/29 | 運動家 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/24 | 藍鳥 | 4.2 / 0 | 3 / 2 | 6.4 |
| 07/18 | 光芒 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/09 | 白襪 | 4.1 / 1 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







