![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/08 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .711 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 132 | 131 |
| 打點 (RBI) | 497 | 461 |
| 得分 (R) | 515 | 477 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.22 | 4.31 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 905 | 965 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 費城人 | 6.1 / 1 | 4 / 1 | 5.9 |
| 07/26 | 勇士 | 4.1 / 1 | 2 / 2 | 4.4 |
| 07/20 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 6 / 0 | 9.0 |
| 07/12 | 皇家 | 4.2 / 2 | 9 / 0 | 19.3 |
| 07/07 | 小熊 | 6.0 / 3 | 3 / 3 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 太空人 | 5.0 / 6 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/25 | 水手 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
| 07/19 | 勇士 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
| 07/09 | 天使 | 6.0 / 3 | 10 / 2 | 15.0 |
| 07/02 | 老虎 | 5.0 / 3 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/08







