![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/08/06 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .682 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 108 | 155 |
| 打點 (RBI) | 424 | 503 |
| 得分 (R) | 442 | 529 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.06 | 4.65 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 1000 | 1001 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 07/25 | 紅襪 | 9.0 / 0 | 12 / 3 | 12.0 |
| 07/20 | 光芒 | 6.0 / 3 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/08 | 巨人 | 8.0 / 0 | 11 / 3 | 12.4 |
| 07/03 | 水手 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/25 | 白襪 | 7.0 / 0 | 7 / 0 | 9.0 |
| 07/19 | 金鶯 | 4.2 / 4 | 4 / 6 | 8.6 |
| 07/10 | 遊騎兵 | 6.0 / 3 | 4 / 5 | 6.0 |
| 07/04 | 光芒 | 4.0 / 6 | 3 / 4 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/06







