![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/08/06 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .414 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 130 |
| 打點 (RBI) | 456 | 450 |
| 得分 (R) | 475 | 466 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.37 | 4.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 861 | 947 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Carson Whisenhunt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 教士 | 3.1 / 6 | 3 / 4 | 8.7 |
| 07/26 | 天使 | 5.0 / 4 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/09 | 落磯 | 5.2 / 2 | 4 / 4 | 6.9 |
| 06/17 | – | 5.0 / 2 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 太空人 | 5.0 / 6 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/25 | 水手 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
| 07/19 | 勇士 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
| 07/09 | 天使 | 6.0 / 3 | 10 / 2 | 15.0 |
| 07/02 | 老虎 | 5.0 / 3 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/06







