![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/08/06 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .711 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 146 | 111 |
| 打點 (RBI) | 507 | 452 |
| 得分 (R) | 531 | 474 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.00 | 3.54 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 946 | 943 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 洋基 | 6.0 / 0 | 10 / 2 | 15.0 |
| 07/25 | 太空人 | 6.0 / 2 | 10 / 1 | 15.0 |
| 07/19 | 藍鳥 | 6.2 / 0 | 5 / 1 | 7.3 |
| 07/10 | 運動家 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/04 | 守護者 | 6.0 / 1 | 11 / 0 | 16.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 運動家 | 7.0 / 4 | 5 / 2 | 6.4 |
| 07/25 | 藍鳥 | 5.0 / 5 | 3 / 0 | 5.4 |
| 07/19 | 光芒 | 6.0 / 1 | 5 / 4 | 7.5 |
| 07/10 | 大都會 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/04 | 天使 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/06







