![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/08/05 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .418 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 155 |
| 打點 (RBI) | 421 | 502 |
| 得分 (R) | 439 | 528 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 4.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 990 | 994 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 國民 | 6.2 / 1 | 4 / 3 | 5.8 |
| 07/24 | 紅襪 | 4.0 / 3 | 9 / 1 | 20.2 |
| 07/19 | 白襪 | 6.0 / 3 | 9 / 2 | 13.5 |
| 07/11 | 教士 | 1.2 / 4 | 1 / 7 | 7.5 |
| 07/05 | 水手 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Hayden Wesneski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 天使 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/05







