![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/08/05 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .719 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .415 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 126 | 129 |
| 打點 (RBI) | 452 | 449 |
| 得分 (R) | 470 | 465 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.40 | 4.37 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 851 | 941 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|舊金山巨人
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 教士 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/25 | 天使 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/19 | 水手 | 4.0 / 1 | 6 / 2 | 13.5 |
| 07/10 | 落磯 | 5.0 / 1 | 4 / 6 | 7.2 |
| 07/04 | 落磯 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 光芒 | 7.0 / 3 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/24 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 勇士 | 5.2 / 5 | 7 / 1 | 12.1 |
| 07/12 | 太空人 | 4.0 / 1 | 4 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 天使 | 5.0 / 7 | 7 / 1 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/05







