![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/08/05 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .418 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 150 |
| 打點 (RBI) | 477 | 529 |
| 得分 (R) | 496 | 549 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.02 | 3.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 943 | 960 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Ryan Gusto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 費城人 | 5.0 / 6 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/24 | 教士 | 3.1 / 1 | 4 / 1 | 11.6 |
| 07/21 | 太空人 | 2.0 / 0 | 2 / 0 | 9.0 |
| 07/18 | 釀酒人 | 2.1 / 1 | 2 / 0 | 8.6 |
| 07/10 | 守護者 | 2.0 / 0 | 1 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 國民 | 4.2 / 3 | 4 / 2 | 8.6 |
| 07/24 | 金鶯 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/19 | 遊騎兵 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 07/08 | 海盜 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/03 | 大都會 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/05







