![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/08/03 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .303 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 140 | 128 |
| 打點 (RBI) | 461 | 489 |
| 得分 (R) | 477 | 507 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.29 | 4.22 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 1070 | 872 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Zack Wheeler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 馬林魚 | 3.0 / 5 | 6 / 1 | 18.0 |
| 07/21 | 道奇 | 7.0 / 2 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/12 | 老虎 | 6.0 / 0 | 10 / 2 | 15.0 |
| 07/07 | 紅人 | 7.0 / 1 | 14 / 0 | 18.0 |
| 07/01 | 海盜 | 4.2 / 4 | 10 / 1 | 21.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 老虎 | 4.2 / 5 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/22 | – | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/11 | 皇家 | 6.2 / 1 | 5 / 2 | 7.3 |
| 07/05 | 紅人 | 7.2 / 3 | 5 / 1 | 6.2 |
| 06/28 | 國民 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/03







