![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .774 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .341 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .433 |
| 全壘打 (HR) | 104 | 141 |
| 打點 (RBI) | 436 | 528 |
| 得分 (R) | 454 | 562 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.54 | 3.58 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 923 | 977 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 運動家 | 5.1 / 2 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/20 | 金鶯 | 5.2 / 4 | 9 / 1 | 15.6 |
| 07/12 | 大都會 | 3.2 / 1 | 7 / 1 | 19.7 |
| 07/07 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/01 | 國民 | 3.0 / 6 | 5 / 3 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Emmet Sheehan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 大都會 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/20 | 費城人 | 5.1 / 6 | 6 / 1 | 10.6 |
| 07/12 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/05 | 教士 | 4.1 / 1 | 5 / 3 | 11.0 |
| 06/28 | 教士 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







