![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .706 | .679 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .369 |
| 全壘打 (HR) | 104 | 106 |
| 打點 (RBI) | 469 | 414 |
| 得分 (R) | 492 | 432 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.23 | 3.72 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 737 | 1016 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Kohl Drake
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 國民 | 4.0 / 4 | 1 / 2 | 2.2 |
| 07/21 | 運動家 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 光芒 | 7.2 / 1 | 6 / 0 | 7.5 |
| 07/21 | 雙城 | 5.2 / 1 | 6 / 0 | 10.4 |
| 07/10 | 馬林魚 | 6.0 / 1 | 1 / 4 | 1.5 |
| 07/04 | 白襪 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 06/29 | 遊騎兵 | 6.2 / 4 | 5 / 0 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







