![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/07/30 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .729 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 152 | 136 |
| 打點 (RBI) | 472 | 485 |
| 得分 (R) | 497 | 506 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.41 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 941 | 891 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 費城人 | 7.1 / 0 | 12 / 0 | 15.2 |
| 07/19 | 道奇 | 4.1 / 3 | 8 / 0 | 17.6 |
| 07/11 | 國民 | 6.2 / 2 | 6 / 4 | 8.7 |
| 07/06 | 光芒 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 06/30 | 老虎 | 4.0 / 6 | 5 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Davis Martin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 太空人 | 5.0 / 4 | 3 / 0 | 5.4 |
| 07/18 | 藍鳥 | 5.2 / 1 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/08 | 紅襪 | 4.0 / 5 | 2 / 2 | 4.5 |
| 07/02 | 守護者 | 3.1 / 2 | 0 / 5 | 0.0 |
| 06/27 | 皇家 | 5.1 / 0 | 3 / 1 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/30







