![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/07/30 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .693 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 140 | 129 |
| 打點 (RBI) | 505 | 425 |
| 得分 (R) | 523 | 446 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.74 | 4.18 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 909 | 971 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 金鶯 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/19 | 遊騎兵 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 07/08 | 海盜 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/03 | 大都會 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/27 | 巨人 | 4.0 / 0 | 4 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Sean Manaea
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 道奇 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/18 | 費城人 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
| 07/09 | 皇家 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
| 07/04 | 勇士 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 06/29 | 藍鳥 | 5.2 / 2 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/30







