![]() 芝加哥小熊客隊 | VS 2026/07/12 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .745 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .409 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 115 |
| 打點 (RBI) | 439 | 369 |
| 得分 (R) | 471 | 388 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.35 | 4.49 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 734 | 754 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥小熊
Matthew Boyd
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 06/30 | 教士 | 5.0 / 3 | 2 / 0 | 3.6 |
| 06/25 | 大都會 | 4.2 / 0 | 4 / 4 | 8.6 |
| 05/03 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/27 | 教士 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 費城人 | 6.0 / 3 | 8 / 0 | 12.0 |
| 07/01 | 釀酒人 | 5.0 / 2 | 3 / 5 | 5.4 |
| 06/26 | 海盜 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 06/20 | 洋基 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 06/14 | 響尾蛇 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/12







