![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/07/04 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .672 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .298 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 104 |
| 打點 (RBI) | 332 | 392 |
| 得分 (R) | 346 | 403 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.12 | 3.49 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 793 | 727 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Sean Manaea
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 藍鳥 | 5.2 / 2 | 4 / 2 | 6.9 |
| 06/24 | – | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 06/18 | 費城人 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 06/13 | 勇士 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
| 06/07 | 教士 | 4.0 / 2 | 3 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 巨人 | 6.0 / 1 | 10 / 1 | 15.0 |
| 06/20 | 釀酒人 | 5.2 / 0 | 7 / 1 | 12.1 |
| 06/10 | 白襪 | 5.2 / 2 | 6 / 1 | 10.4 |
| 06/04 | 藍鳥 | 5.2 / 3 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/28 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







