![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/06/30 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .692 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 88 | 74 |
| 打點 (RBI) | 328 | 337 |
| 得分 (R) | 337 | 350 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.32 | 4.37 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 647 | 568 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 運動家 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 06/19 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 06/12 | 小熊 | 4.2 / 4 | 5 / 2 | 10.7 |
| 06/06 | 小熊 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 06/01 | 釀酒人 | 4.0 / 8 | 4 / 5 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 道奇 | 1.0 / 2 | 1 / 2 | 9.0 |
| 05/29 | 水手 | 1.2 / 1 | 3 / 0 | 22.5 |
| 05/23 | 落磯 | 1.2 / 1 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/20 | 巨人 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/17 | 落磯 | 0.1 / 2 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







