![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/06/26 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .766 | .697 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .437 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 119 | 67 |
| 打點 (RBI) | 383 | 294 |
| 得分 (R) | 400 | 307 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.34 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 689 | 658 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/20 | 紅人 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 06/14 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 1 / 3 | 2.2 |
| 06/08 | 守護者 | 4.1 / 3 | 5 / 2 | 11.0 |
| 06/06 | 紅襪 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/31 | 運動家 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/21 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 2 | 3.0 |
| 06/16 | 藍鳥 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 06/09 | 光芒 | 6.0 / 4 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/03 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 05/28 | 勇士 | 4.2 / 2 | 7 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/26







