⚾ 終場比分

太空人
客隊
2–8
終場

國民
主場
🏆 華盛頓國民 以 8-2 擊敗 休士頓太空人
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 17,760 人 | ⛅ 29°C, 局部多雲 · 風 8km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 06:45 · 比賽時間 2:54
▶️ 本場精彩回放
📺 Astros 對上 N作客ionals Game 精彩回放 (7/8/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Yainer Diaz
休士頓太空人
1
AB
Yordan Alvarez
休士頓太空人
4
GIDP
Christian Walker
休士頓太空人
1
安打
Isaac Paredes
休士頓太空人
2
得分
Yainer Diaz
休士頓太空人
1
打點
Brice Matthews
休士頓太空人
1
⚾ 休士頓太空人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Yordan Alvarez | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Christian Walker | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Cam Smith | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Yainer Diaz | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Brice Matthews | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Player#701305 | 左外野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| Nick Allen | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Arrighetti ❌敗 | 4.0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 94 | 4.50 |
| Alimber Santa | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1.17 |
| Nate Pearson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3.60 |
| Cristian Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10.22 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Curtis Mead | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| Daylen Lile | 左外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Dylan Crews | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Jorbit Vivas | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| José Tena | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin ✅勝 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 99 | 2.77 |
| Orlando Ribalta | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3.29 |
| Justin Lawrence | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.44 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/09





