⚾ 終場比分

水手
客隊
5–6
終場

守護者
主場
🏆 克里夫蘭守護者 以 6-5 擊敗 西雅圖水手
🏟️ 進步球場 (Progressive Field) · 觀眾 27,934 人 | ⛅ 26°C, 局部多雲 · 風 10km/h, Varies | 🕒 台灣 01:40 · 比賽時間 3:18
▶️ 本場精彩回放
📺 Mariners 對上 Guardians Game 精彩回放 (6/28/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Josh Naylor
西雅圖水手
1
AB
J.P. Crawford
西雅圖水手
6
保送
Cal Raleigh
西雅圖水手
2
GIDP
Randy Arozarena
西雅圖水手
1
安打
Josh Naylor
西雅圖水手
2
HBP
Josh Naylor
西雅圖水手
1
⚾ 西雅圖水手(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Crawford | 三壘手 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Julio Rodríguez | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| Josh Naylor | 一壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Randy Arozarena | 左外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Cal Raleigh | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Cole Young | 二壘手 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Colt Emerson | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Mitch Garver | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| Dominic Canzone | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Victor Robles | 右外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Hancock | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 98 | 3.47 |
| Eduard Bazardo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.96 |
| Gabe Speier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.71 |
| Michael Rucker | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8.53 |
| Josh Simpson | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9.00 |
⚾ 克里夫蘭守護者(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Travis Bazzana | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| Chase DeLauter | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| Kyle Manzardo | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Rhys Hoskins | PH-1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .1000 |
| Kahlil Watson | 右外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| David Fry | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Cooper Ingle | 左外野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Gabriel Arias | 三壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Daniel Schneemann | PH-3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Austin Hedges | 捕手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Patrick Bailey | PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 103 | 3.81 |
| Shawn Armstrong | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4.56 |
| Tim Herrin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.14 |
| Matt Festa ✅勝 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.93 |
| Cade Smith 🔒救 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3.05 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/29





