⚾ 終場比分

紅人
客隊
1–7
終場

國民
主場
🏆 華盛頓國民 以 7-1 擊敗 辛辛那提紅人
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 21,375 人 | ⛅ 33°C, 局部多雲 · 風 5km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 00:15 · 比賽時間 2:39
▶️ 本場精彩回放
📺 PHILLIES 對上 REDS: Official 完整比賽 精彩回放 (July 9) | 2026年 Season
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
JJ Bleday
辛辛那提紅人
1
AB
Sal Stewart
辛辛那提紅人
4
GIDP
TJ Friedl
辛辛那提紅人
1
安打
Sal Stewart
辛辛那提紅人
1
HBP
Eugenio Suárez
辛辛那提紅人
1
得分
Tyler Stephenson
辛辛那提紅人
1
⚾ 辛辛那提紅人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Sal Stewart | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| JJ Bleday | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Tyler Stephenson | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Eugenio Suárez | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Héctor Rodríguez | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dane Myers | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Matt McLain | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Ke’Bryan Hayes | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TJ Friedl | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Player#671155 | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer ❌敗 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 103 | 4.66 |
| Brock Burke | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2.84 |
| Tejay Antone | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | 2.92 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams | 游擊手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Abimelec Ortiz | 一壘手 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Andrés Chaparro | PH-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| José Tena | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brady House | PH-DH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Daylen Lile | 左外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Dylan Crews | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jorbit Vivas | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Andrew Pinckney | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Bird | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nasim Nuñez | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .1000 |
| Jacob Young | 中外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Lord | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 51 | 3.79 |
| Will Dion ✅勝 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3.86 |
| Trevor Williams | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0.00 |
| Jake Bird | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.74 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/08/10





