⚾ 終場比分

馬林魚
客隊
3–6
終場

國民
主場
🏆 華盛頓國民 以 6-3 擊敗 邁阿密馬林魚
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 10,746 人 | ⛅ 28°C, 多雲 · 風 5km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 06:45 · 比賽時間 2:50
▶️ 本場精彩回放
📺 New Rule: Commie By Your Name | Real Time with Bill Maher (HBO)
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jakob Marsee
邁阿密馬林魚
1
AB
Otto Lopez
邁阿密馬林魚
4
保送
Heriberto Hernández
邁阿密馬林魚
2
GIDP
Otto Lopez
邁阿密馬林魚
1
安打
Jakob Marsee
邁阿密馬林魚
2
得分
Agustín Ramírez
邁阿密馬林魚
1
⚾ 邁阿密馬林魚(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heriberto Hernández | 左外野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Otto Lopez | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Agustín Ramírez | 指定打擊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Griffin Conine | PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Javier Sanoja | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Kyle Stowers | 一壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Leo Jiménez | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jakob Marsee | 中外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Esteury Ruiz | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Brian Navarreto | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Gusto | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 69 | 3.86 |
| Jack Ralston | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1.80 |
| Tyler Zuber | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 3.82 |
| Josh Ekness | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2.84 |
| Cade Gibson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.67 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | 左外野 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .1000 |
| Abimelec Ortiz | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Andrés Chaparro | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Brady House | 三壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Jorbit Vivas | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José Tena | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jacob Young | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Nasim Nuñez | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Andrew Pinckney | 右外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Dion | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3.38 |
| Luis Perales | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21.00 |
| Matt Waldron ✅勝 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.64 |
| Erik Tolman 🔒救 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/09/01





