⚾ 終場比分

金鶯
客隊
5–2
終場

太空人
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 5-2 擊敗 休士頓太空人
🏟️ 美粒果球場 (Minute Maid Park) · 觀眾 28,936 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:10 · 比賽時間 2:58
▶️ 本場精彩回放
📺 Houston Astros 對上 Baltimore Orioles – FULL GAME 1 HIGHLIGHTS 🔥 April 30, 2026年 Season
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Dylan Beavers
巴爾的摩金鶯
1
AB
Leody Taveras
巴爾的摩金鶯
4
保送
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
2
GIDP
Jackson Holliday
巴爾的摩金鶯
1
安打
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
2
HBP
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
1
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Taylor Ward | 指定打擊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Dylan Beavers | 左外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Samuel Basallo | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sam Huff | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Leody Taveras | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| Colton Cowser | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Coby Mayo | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Jackson Holliday | 二壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Young ✅勝 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 95 | 3.25 |
| Rico Garcia | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2.72 |
| Grant Wolfram 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.55 |
⚾ 休士頓太空人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 指定打擊 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Yordan Alvarez | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| LaMonte Wade Jr. | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Yainer Diaz | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Lucas Spence | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Cam Smith | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Player#669384 | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Player#701305 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Allen | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Brown ❌敗 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 92 | 4.05 |
| Player#687911 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3.40 |
| Kai-Wei Teng | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | 4.21 |
| Cristian Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9.37 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/20




