![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/09/02 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 166 | 142 |
| 打點 (RBI) | 539 | 586 |
| 得分 (R) | 565 | 618 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 3.78 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 1234 | 1123 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Sean Manaea
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 釀酒人 | 5.2 / 6 | 3 / 1 | 5.2 |
| 08/21 | 白襪 | 6.0 / 4 | 4 / 2 | 6.0 |
| 08/15 | 國民 | 6.1 / 4 | 7 / 2 | 10.3 |
| 08/09 | 海盜 | 7.0 / 1 | 11 / 0 | 14.1 |
| 08/04 | 守護者 | 6.0 / 2 | 7 / 5 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 老虎 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/21 | 金鶯 | 7.0 / 5 | 6 / 1 | 7.7 |
| 08/16 | 金鶯 | 4.2 / 2 | 2 / 3 | 4.3 |
| 08/10 | 運動家 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/04 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 1 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/02







