![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/09/02 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .775 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .341 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .434 |
| 全壘打 (HR) | 127 | 196 |
| 打點 (RBI) | 648 | 701 |
| 得分 (R) | 686 | 742 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.47 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 1323 | 1068 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 大都會 | 5.1 / 1 | 6 / 2 | 10.6 |
| 08/20 | 水手 | 3.2 / 4 | 4 / 4 | 11.2 |
| 08/14 | 道奇 | 6.1 / 3 | 7 / 1 | 10.3 |
| 08/08 | 雙城 | 4.2 / 3 | 3 / 2 | 6.4 |
| 08/01 | 天使 | 5.0 / 1 | 6 / 2 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Matthew Boyd
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 08/21 | 水手 | 6.0 / 4 | 3 / 2 | 4.5 |
| 08/15 | 紅雀 | 5.1 / 7 | 2 / 3 | 3.5 |
| 08/09 | 皇家 | 7.0 / 2 | 3 / 3 | 3.9 |
| 08/03 | 道奇 | 6.2 / 4 | 3 / 1 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/02







