![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/30 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 184 |
| 打點 (RBI) | 573 | 569 |
| 得分 (R) | 600 | 597 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.46 | 3.22 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 1150 | 1200 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Brayan Bello
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 馬林魚 | 2.0 / 1 | 1 / 2 | 4.5 |
| 08/17 | 響尾蛇 | 4.2 / 1 | 3 / 1 | 6.4 |
| 08/09 | 運動家 | 4.0 / 1 | 4 / 0 | 9.0 |
| 08/06 | 白襪 | 2.0 / 0 | 1 / 1 | 4.5 |
| 08/04 | 白襪 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 水手 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 08/07 | 勇士 | 6.1 / 0 | 7 / 2 | 10.3 |
| 08/01 | 小熊 | 5.1 / 1 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/27 | 白襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/22 | – | 5.0 / 0 | 7 / 1 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/30







