![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/28 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .718 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 163 | 139 |
| 打點 (RBI) | 584 | 578 |
| 得分 (R) | 604 | 593 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 1055 | 1035 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 光芒 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 08/16 | 光芒 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 08/10 | 雙城 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
| 08/05 | 天使 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/29 | 老虎 | 6.0 / 4 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|聖路易紅雀
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/28







