![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/27 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 134 |
| 打點 (RBI) | 573 | 554 |
| 得分 (R) | 600 | 578 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.48 | 3.92 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 1131 | 1091 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 巨人 | 6.0 / 4 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/15 | 海盜 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 08/10 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 08/05 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/30 | 運動家 | 7.0 / 4 | 5 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Ryan Gusto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 國民 | 4.0 / 0 | 2 / 1 | 4.5 |
| 08/15 | 紅人 | 4.2 / 2 | 6 / 0 | 12.9 |
| 08/09 | 天使 | 4.0 / 2 | 4 / 1 | 9.0 |
| 08/04 | 勇士 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/29 | 費城人 | 5.0 / 6 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/27







