![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 156 | 171 |
| 打點 (RBI) | 512 | 584 |
| 得分 (R) | 535 | 611 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.08 | 4.06 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 1160 | 1083 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Christian Scott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 國民 | 6.1 / 3 | 7 / 2 | 10.3 |
| 08/10 | 勇士 | 4.0 / 4 | 6 / 1 | 13.5 |
| 08/05 | 守護者 | 5.0 / 3 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/29 | – | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/22 | 釀酒人 | 3.2 / 3 | 6 / 3 | 16.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Luis Castillo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 小熊 | 4.2 / 3 | 1 / 1 | 2.1 |
| 08/12 | 紅人 | 7.0 / 0 | 10 / 2 | 12.9 |
| 08/06 | 紅襪 | 4.0 / 5 | 5 / 1 | 11.2 |
| 07/28 | 道奇 | 5.0 / 5 | 2 / 2 | 3.6 |
| 07/21 | 水手 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







