![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .225 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 165 | 127 |
| 打點 (RBI) | 499 | 560 |
| 得分 (R) | 523 | 588 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.52 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 1043 | 873 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Rhett Lowder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | – | 6.2 / 4 | 5 / 2 | 7.3 |
| 08/12 | 白襪 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 08/05 | 運動家 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/30 | 海盜 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/24 | 紅雀 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Michael Soroka
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 勇士 | 5.2 / 2 | 5 / 1 | 8.7 |
| 08/10 | 落磯 | 4.1 / 0 | 4 / 3 | 8.8 |
| 06/19 | 雙城 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 06/13 | 紅人 | 7.0 / 1 | 7 / 0 | 9.0 |
| 06/07 | 國民 | 7.0 / 1 | 6 / 2 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







