![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/08/22 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .687 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 128 | 141 |
| 打點 (RBI) | 511 | 496 |
| 得分 (R) | 530 | 514 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.35 | 4.27 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1153 | 1072 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Reid Detmers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 皇家 | 8.0 / 0 | 11 / 0 | 12.4 |
| 08/10 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 6 / 4 | 9.0 |
| 08/05 | 金鶯 | 4.0 / 3 | 5 / 1 | 11.2 |
| 07/28 | 太空人 | 5.0 / 2 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/22 | 紅雀 | 5.1 / 1 | 6 / 2 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 運動家 | 5.2 / 3 | 5 / 2 | 8.7 |
| 08/10 | 天使 | 5.1 / 1 | 9 / 2 | 15.9 |
| 08/04 | 巨人 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
| 07/29 | 光芒 | 7.0 / 3 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/24 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/22







